Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | Volumen | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Jul 2025 | 1107 | 971 | 423 | 112 | 1222 | 434.41 MB | 1692 | 6351 | 14573 | 16605 |
Jun 2025 | 9646 | 5225 | 9139 | 156 | 1923 | 481.58 MB | 4694 | 274195 | 156764 | 289397 |
Mai 2025 | 1146 | 965 | 488 | 124 | 2355 | 605.39 MB | 3859 | 15150 | 29934 | 35544 |
Apr 2025 | 1268 | 1026 | 559 | 134 | 3049 | 808.06 MB | 4032 | 16795 | 30781 | 38045 |
Mar 2025 | 1104 | 873 | 514 | 126 | 1920 | 749.63 MB | 3923 | 15940 | 27077 | 34234 |
Feb 2025 | 1511 | 1282 | 864 | 119 | 2023 | 1.09 GB | 3335 | 24213 | 35916 | 42327 |
Jan 2025 | 9386 | 9169 | 8834 | 167 | 2038 | 710.05 MB | 5181 | 273883 | 284263 | 290978 |
Dez 2024 | 854 | 645 | 457 | 111 | 1891 | 467.63 MB | 3447 | 14189 | 20013 | 26491 |
Nov 2024 | 8353 | 8070 | 7694 | 170 | 1917 | 2.20 GB | 5108 | 230834 | 242107 | 250592 |
Okt 2024 | 25861 | 25536 | 25205 | 344 | 2526 | 807.26 MB | 10694 | 781368 | 791625 | 801704 |
Sep 2024 | 29071 | 28627 | 28403 | 338 | 1893 | 1.77 GB | 10151 | 852090 | 858827 | 872143 |
Aug 2024 | 25045 | 24540 | 24118 | 290 | 2693 | 871.92 MB | 9008 | 747677 | 760740 | 776424 |
Summen | 10.85 GB | 65124 | 3252685 | 3252620 | 3474484 | |||||
Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08 |