Aufruf-Statistik für msv1991.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2016
Erstellt am 01-Nov-2016 01:53 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2016
Summe der Anfragen 2345
Summe der Dateien 497
Summe Seiten 774
Summe Besuche 618
Summe in kb 37607
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 462
Summe der unterschiedlichen URLs 5
Summe der unterschiedlichen Verweise 28
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 131
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 3 38
Anfragen pro Tag 75 126
Dateien pro Tag 16 25
Seiten pro Tag 24 39
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 14 32
Besuche pro Tag 19 29
kb pro Tag 1213 3904
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 21.19% 497
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.21% 5
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 2.47% 58
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.34% 8
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 75.78% 1777

Tages-Statistik im Monat Oktober 2016

Tages-Statistik im Monat Oktober 2016
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 58 2.47% 11 2.21% 22 2.84% 20 3.24% 27 5.84% 875 2.33%
2 85 3.62% 17 3.42% 37 4.78% 27 4.37% 32 6.93% 1312 3.49%
3 60 2.56% 18 3.62% 28 3.62% 24 3.88% 25 5.41% 875 2.33%
4 88 3.75% 11 2.21% 29 3.75% 25 4.05% 24 5.19% 880 2.34%
5 81 3.45% 24 4.83% 36 4.65% 26 4.21% 24 5.19% 2175 5.78%
6 72 3.07% 19 3.82% 22 2.84% 19 3.07% 24 5.19% 2173 5.78%
7 49 2.09% 25 5.03% 26 3.36% 18 2.91% 21 4.55% 2169 5.77%
8 66 2.81% 16 3.22% 30 3.88% 18 2.91% 18 3.90% 445 1.18%
9 63 2.69% 6 1.21% 16 2.07% 14 2.27% 17 3.68% 443 1.18%
10 75 3.20% 13 2.62% 18 2.33% 14 2.27% 17 3.68% 878 2.33%
11 112 4.78% 17 3.42% 27 3.49% 22 3.56% 25 5.41% 1317 3.50%
12 92 3.92% 17 3.42% 25 3.23% 17 2.75% 19 4.11% 449 1.19%
13 84 3.58% 10 2.01% 22 2.84% 20 3.24% 24 5.19% 447 1.19%
14 79 3.37% 25 5.03% 31 4.01% 22 3.56% 21 4.55% 3904 10.38%
15 60 2.56% 14 2.82% 17 2.20% 16 2.59% 18 3.90% 1739 4.62%
16 41 1.75% 13 2.62% 20 2.58% 18 2.91% 17 3.68% 1303 3.46%
17 77 3.28% 9 1.81% 24 3.10% 20 3.24% 19 4.11% 14 0.04%
18 65 2.77% 14 2.82% 17 2.20% 14 2.27% 15 3.25% 1308 3.48%
19 59 2.52% 10 2.01% 17 2.20% 15 2.43% 18 3.90% 1307 3.47%
20 84 3.58% 15 3.02% 25 3.23% 20 3.24% 26 5.63% 879 2.34%
21 126 5.37% 22 4.43% 39 5.04% 27 4.37% 22 4.76% 887 2.36%
22 79 3.37% 15 3.02% 25 3.23% 22 3.56% 20 4.33% 456 1.21%
23 103 4.39% 19 3.82% 26 3.36% 21 3.40% 18 3.90% 451 1.20%
24 89 3.80% 15 3.02% 26 3.36% 17 2.75% 16 3.46% 881 2.34%
25 37 1.58% 13 2.62% 14 1.81% 12 1.94% 14 3.03% 1736 4.62%
26 36 1.54% 18 3.62% 18 2.33% 17 2.75% 19 4.11% 1735 4.61%
27 58 2.47% 15 3.02% 23 2.97% 17 2.75% 20 4.33% 1308 3.48%
28 93 3.97% 18 3.62% 26 3.36% 18 2.91% 21 4.55% 884 2.35%
29 81 3.45% 14 2.82% 27 3.49% 23 3.72% 24 5.19% 881 2.34%
30 88 3.75% 24 4.83% 29 3.75% 26 4.21% 28 6.06% 2178 5.79%
31 105 4.48% 20 4.02% 32 4.13% 29 4.69% 30 6.49% 1318 3.50%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2016

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2016
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 1 39 1.66% 0 9 1.81% 0 15 1.94% 0 7 0.02%
1 1 33 1.41% 0 12 2.41% 0 19 2.45% 42 1302 3.46%
2 1 35 1.49% 0 12 2.41% 0 28 3.62% 0 7 0.02%
3 1 36 1.54% 0 8 1.61% 0 14 1.81% 14 439 1.17%
4 1 36 1.54% 0 13 2.62% 0 20 2.58% 14 439 1.17%
5 0 22 0.94% 0 10 2.01% 0 13 1.68% 14 436 1.16%
6 1 44 1.88% 0 15 3.02% 0 25 3.23% 14 440 1.17%
7 1 46 1.96% 0 14 2.82% 0 21 2.71% 28 873 2.32%
8 1 59 2.52% 0 18 3.62% 0 22 2.84% 15 452 1.20%
9 1 51 2.17% 0 5 1.01% 0 19 2.45% 0 10 0.03%
10 2 71 3.03% 0 19 3.82% 0 27 3.49% 28 877 2.33%
11 2 89 3.80% 0 21 4.23% 0 29 3.75% 42 1312 3.49%
12 3 104 4.43% 1 34 6.84% 1 44 5.68% 84 2613 6.95%
13 3 122 5.20% 0 20 4.02% 1 37 4.78% 70 2183 5.81%
14 4 133 5.67% 0 22 4.43% 1 35 4.52% 112 3481 9.26%
15 6 210 8.96% 0 25 5.03% 2 62 8.01% 99 3064 8.15%
16 4 140 5.97% 0 20 4.02% 1 41 5.30% 70 2185 5.81%
17 6 209 8.91% 1 42 8.45% 1 60 7.75% 127 3927 10.44%
18 7 242 10.32% 1 35 7.04% 2 62 8.01% 127 3934 10.46%
19 4 134 5.71% 1 37 7.44% 1 45 5.81% 112 3481 9.26%
20 5 164 6.99% 1 33 6.64% 1 46 5.94% 99 3055 8.12%
21 5 156 6.65% 0 29 5.84% 1 34 4.39% 57 1758 4.67%
22 3 111 4.73% 0 24 4.83% 0 29 3.75% 42 1317 3.50%
23 1 59 2.52% 0 20 4.02% 0 27 3.49% 0 12 0.03%

Top 3 von 5 URLs
# Anfragen kb URL
1 450 19.19% 79 0.21% /
2 2 0.09% 0 0.00% /usage/menu.html
3 1 0.04% 2 0.01% /usage/error_201609.html

Top 3 von 5 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 450 19.19% 79 0.21% /
2 1 0.04% 2 0.01% /usage/error_201609.html
3 2 0.09% 0 0.00% /usage/menu.html

Top 2 von 2 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 450 19.19% 400 99.75% /
2 2 0.09% 1 0.25% /usage/menu.html

Top 2 von 2 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 450 19.19% 396 99.50% /
2 2 0.09% 2 0.50% /usage/menu.html

Top 30 von 462 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 63 2.69% 7 1.41% 12 0.03% 6 0.97% p4fe1ade3.dip0.t-ipconnect.de
2 62 2.64% 10 2.01% 445 1.18% 4 0.65% p54b22dd9.dip0.t-ipconnect.de
3 57 2.43% 3 0.60% 443 1.18% 2 0.32% malta2970.startdedicated.de
4 54 2.30% 6 1.21% 10 0.03% 3 0.49% p54b22b84.dip0.t-ipconnect.de
5 45 1.92% 5 1.01% 9 0.02% 3 0.49% p5b03f377.dip0.t-ipconnect.de
6 45 1.92% 5 1.01% 9 0.02% 5 0.81% p5b03f672.dip0.t-ipconnect.de
7 45 1.92% 5 1.01% 9 0.02% 4 0.65% tmo-103-2.customers.d1-online.com
8 39 1.66% 1 0.20% 7 0.02% 1 0.16% malta1844.startdedicated.de
9 38 1.62% 5 1.01% 7 0.02% 5 0.81% 213-147-161-81.nat.highway.bob.at
10 36 1.54% 4 0.80% 7 0.02% 4 0.65% 213-147-160-52.nat.highway.bob.at
11 36 1.54% 4 0.80% 7 0.02% 3 0.49% p5b03ec22.dip0.t-ipconnect.de
12 30 1.28% 0 0.00% 6 0.02% 3 0.49% 91.47.250.1
13 30 1.28% 0 0.00% 6 0.02% 3 0.49% p508643d5.dip0.t-ipconnect.de
14 30 1.28% 0 0.00% 6 0.01% 3 0.49% p5086482c.dip0.t-ipconnect.de
15 30 1.28% 0 0.00% 6 0.01% 3 0.49% p50864ffa.dip0.t-ipconnect.de
16 30 1.28% 0 0.00% 6 0.01% 3 0.49% p5086518a.dip0.t-ipconnect.de
17 30 1.28% 0 0.00% 6 0.02% 3 0.49% p508652ed.dip0.t-ipconnect.de
18 30 1.28% 0 0.00% 6 0.01% 3 0.49% p508654b7.dip0.t-ipconnect.de
19 30 1.28% 0 0.00% 6 0.01% 3 0.49% p50865d26.dip0.t-ipconnect.de
20 30 1.28% 0 0.00% 6 0.01% 3 0.49% p50865e1b.dip0.t-ipconnect.de
21 27 1.15% 3 0.60% 5 0.01% 3 0.49% 213-147-163-231.nat.highway.bob.at
22 27 1.15% 3 0.60% 5 0.01% 1 0.16% p4fe1a921.dip0.t-ipconnect.de
23 27 1.15% 3 0.60% 6 0.02% 3 0.49% p4fe1ada3.dip0.t-ipconnect.de
24 22 0.94% 4 0.80% 4 0.01% 3 0.49% 213-147-162-180.nat.highway.bob.at
25 22 0.94% 10 2.01% 4 0.01% 14 2.27% crawl-66-249-76-52.googlebot.com
26 20 0.85% 0 0.00% 4 0.01% 2 0.32% 80.134.66.3
27 20 0.85% 0 0.00% 4 0.01% 2 0.32% 80.134.80.97
28 20 0.85% 0 0.00% 4 0.01% 2 0.32% 80.134.95.222
29 20 0.85% 0 0.00% 4 0.01% 2 0.32% p508644db.dip0.t-ipconnect.de
30 20 0.85% 0 0.00% 4 0.01% 2 0.32% p50864f76.dip0.t-ipconnect.de

Top 10 von 462 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 8 0.34% 8 1.61% 1730 4.60% 4 0.65% 98.201.19.84.static.versanetonline.de
2 8 0.34% 8 1.61% 1730 4.60% 4 0.65% p54b4662c.dip0.t-ipconnect.de
3 4 0.17% 4 0.80% 865 2.30% 2 0.32% p4fccab99.dip0.t-ipconnect.de
4 5 0.21% 4 0.80% 865 2.30% 2 0.32% pd9eb0470.dip0.t-ipconnect.de
5 62 2.64% 10 2.01% 445 1.18% 4 0.65% p54b22dd9.dip0.t-ipconnect.de
6 57 2.43% 3 0.60% 443 1.18% 2 0.32% malta2970.startdedicated.de
7 5 0.21% 1 0.20% 433 1.15% 2 0.32% crawl-66-249-66-119.googlebot.com
8 5 0.21% 4 0.80% 433 1.15% 3 0.49% crawl-66-249-76-61.googlebot.com
9 5 0.21% 4 0.80% 433 1.15% 1 0.16% ip-2-201-3-236.web.vodafone.de
10 4 0.17% 2 0.40% 433 1.15% 2 0.32% msnbot-207-46-13-164.search.msn.com

Top 20 von 28 Verweise
# Anfragen Verweise
1 2177 92.84% - (Direct Request)
2 23 0.98% https://www.google.de/
3 14 0.60% http://www.google.de/
4 10 0.43% https://www.bing.com/search
5 6 0.26% http://www.google.de/url
6 3 0.13% http://www.google.de/search
7 3 0.13% https://www.google.de
8 2 0.09% http://www.bing.com/search
9 2 0.09% http://www.google.com/
10 2 0.09% http://www.sumaja.de/
11 1 0.04% android-app://com.google.android.googlequicksearchbox
12 1 0.04% http://int.search.tb.ask.com/search/GGmain.jhtml
13 1 0.04% http://msv-alt-kaebelich.de/
14 1 0.04% http://saechsischer-schuetzenbund.de/landes-verband/vereine/
15 1 0.04% http://wo-gibts.org/eintrag/1._Moritzburger_Schützenverein_1991_e.V.
16 1 0.04% http://www.google.com/search
17 1 0.04% http://www.google.com/url
18 1 0.04% http://ya.ru/
19 1 0.04% https://www.qwant.com/
20 1 0.04% www.bing.com

Top 3 von 3 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 2 50.00% www.msv1991.de
2 1 25.00% msv1991.de
3 1 25.00% schützenverein moritzburg

Top 15 von 131 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1474 62.86% Browser: Safari
2 191 8.14% Spider: Googlebot
3 96 4.09% Mozilla/5.0 (compatible; seoscanners.net/1; +spider@seoscanners.net)
4 94 4.01% Browser: Firefox
5 80 3.41% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.1; +http://ahrefs.com/robot/)
6 61 2.60% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
7 52 2.22% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11A465 Safa
8 49 2.09% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_5) AppleWebKit/602.1.50 (KHTML, like Gecko)
9 43 1.83% Spider: MJ12bot
10 22 0.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
11 16 0.68% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 10_0 like Mac OS X) AppleWebKit/602.1.38 (KHTML, like Gecko) Version/10.0 Mobile/14A300 Sa
12 14 0.60% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_5) AppleWebKit/602.2.14 (KHTML, like Gecko)
13 14 0.60% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
14 14 0.60% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks-Robot; +http://www.seokicks.de/robot.html)
15 13 0.55% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2016

Top 26 von 26 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 1485 63.33% 240 48.29% 27502 73.13% Deutschland Deutschland
2 519 22.13% 167 33.60% 5289 14.06% Firmen (com)
3 154 6.57% 19 3.82% 29 0.08% Oesterreich Oesterreich
4 50 2.13% 25 5.03% 2599 6.91% Netzwerke (net)
5 49 2.09% 7 1.41% 9 0.02% Europäische Union Europäische Union
6 29 1.24% 15 3.02% 438 1.16% USA USA
7 17 0.72% 5 1.01% 4 0.01% Ukraine Ukraine
8 5 0.21% 0 0.00% 1 0.00% Schweiz Schweiz
9 4 0.17% 0 0.00% 1 0.00% Brasilien Brasilien
10 4 0.17% 4 0.80% 433 1.15% Frankreich Frankreich
11 4 0.17% 4 0.80% 1 0.00% Kasachstan Kasachstan
12 3 0.13% 3 0.60% 433 1.15% Unbekannte Adressen
13 3 0.13% 2 0.40% 1 0.00% China China
14 2 0.09% 2 0.40% 432 1.15% Island Island
15 2 0.09% 1 0.20% 0 0.00% Litauen Litauen
16 2 0.09% 0 0.00% 1 0.00% Polen Polen
17 2 0.09% 2 0.40% 432 1.15% Rumaenien Rumaenien
18 2 0.09% 2 0.40% 0 0.00% Seychellen Seychellen
19 2 0.09% 0 0.00% 0 0.00% Tokelau Tokelau
20 1 0.04% 1 0.20% 0 0.00% Organisationen (org)
21 1 0.04% 1 0.20% 0 0.00% Alte Arpanet-Adressen (arpa)
22 1 0.04% 1 0.20% 0 0.00% Tschechien Tschechien
23 1 0.04% 1 0.20% 0 0.00% Niederlande Niederlande
24 1 0.04% 0 0.00% 0 0.00% Singapur Singapur
25 1 0.04% 0 0.00% 0 0.00% Thailand Thailand
26 1 0.04% 0 0.00% 0 0.00% Grossbritannien Grossbritannien


Generated by Webalizer Version 2.23