Aufruf-Statistik für w00bb7ea

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2021
Erstellt am 02-Sep-2021 00:43 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2021
Summe der Anfragen 379609
Summe der Dateien 371134
Summe Seiten 357013
Summe Besuche 13632
Summe Volumen 1.73 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 2447
Summe der unterschiedlichen URLs 1134
Summe der unterschiedlichen Verweise 437
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 465
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 510 1471
Anfragen pro Tag 12245 15742
Dateien pro Tag 11972 15328
Seiten pro Tag 11516 14886
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 78 307
Besuche pro Tag 439 871
Volumen pro Tag 57.01 MB 152.75 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 97.77% 371134
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.00% 6
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.55% 2086
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 0.08% 286
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.04% 141
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.02% 72
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.01% 27
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.34% 1305
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 1.09% 4140
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.00% 14
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.10% 384
Code 409 - Konflikt 0.00% 8
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.00% 6

Anfragen nach Status-Codes August 2021

Code 404 Monats-Statistik für August 2021 (Top 20 von 965 URLs)
# Anfragen URL
1 185 4.47% /usage/error_202004.html
2 170 4.11% /vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
3 136 3.29% /wp-content/plugins/super-interactive-maps/sim-wp-admin/pages/import.php
4 135 3.26% /wp-content/plugins/superlogoshowcase-wp/sls-wp-admin/pages/import.php
5 134 3.24% /wp-content/plugins/superstorefinder-wp/ssf-wp-admin/pages/import.php
6 118 2.85% /usage/error_202011.html
7 115 2.78% /
8 110 2.66% /wp-content/plugins/superstorefinder-wp/ssf-wp-admin/pages/SSF_WP_UPLOADS_PATH/csv/import/mass.csv.php
9 110 2.66% /wp-content/plugins/superstorefinder-wp/ssf-wp-admin/mass.csv.php
10 89 2.15% /usage//vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
11 64 1.55% /usage/msv1991_de/error_202005.html
12 61 1.47% /admin/login.php
13 56 1.35% /login.php
14 44 1.06% /vendor/phpunit/phpunit/src/Util/Log/xxa.php
15 42 1.01% /usage/msv1991_de/error_202011.html
16 37 0.89% /usage//vendor/phpunit/phpunit/src/Util/Log/xxa.php
17 36 0.87% /usage/msv1991_de/error_202004.html
18 35 0.85% /index2.php
19 29 0.70% /usage/msv1991_de//vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
20 28 0.68% /usage/usage_202012.html
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat August 2021

Tages-Statistik im Monat August 2021
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 5307 1.40% 5188 1.40% 4484 1.26% 271 1.99% 192 7.85% 25.55 MB 1.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 8367 2.20% 8116 2.19% 6988 1.96% 393 2.88% 224 9.15% 43.13 MB 2.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 9107 2.40% 8925 2.40% 8177 2.29% 518 3.80% 307 12.55% 29.21 MB 1.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 7096 1.87% 6885 1.86% 6558 1.84% 339 2.49% 170 6.95% 25.38 MB 1.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 10714 2.82% 10403 2.80% 10074 2.82% 305 2.24% 130 5.31% 53.83 MB 3.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 9892 2.61% 9544 2.57% 9106 2.55% 307 2.25% 192 7.85% 53.65 MB 3.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 11412 3.01% 11166 3.01% 10985 3.08% 295 2.16% 130 5.31% 55.51 MB 3.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 14529 3.83% 14262 3.84% 13288 3.72% 410 3.01% 122 4.99% 54.34 MB 3.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 13220 3.48% 12793 3.45% 12628 3.54% 400 2.93% 137 5.60% 47.62 MB 2.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 9271 2.44% 8979 2.42% 9157 2.56% 312 2.29% 138 5.64% 30.18 MB 1.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 12141 3.20% 12040 3.24% 11804 3.31% 305 2.24% 141 5.76% 40.10 MB 2.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 15742 4.15% 15328 4.13% 14886 4.17% 385 2.82% 126 5.15% 50.42 MB 2.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 13519 3.56% 13401 3.61% 12943 3.63% 373 2.74% 142 5.80% 46.31 MB 2.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 14246 3.75% 14090 3.80% 13708 3.84% 402 2.95% 128 5.23% 42.24 MB 2.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 13263 3.49% 13189 3.55% 12785 3.58% 357 2.62% 125 5.11% 36.14 MB 2.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 14334 3.78% 14210 3.83% 13483 3.78% 374 2.74% 135 5.52% 47.72 MB 2.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 14951 3.94% 14853 4.00% 14341 4.02% 331 2.43% 127 5.19% 58.32 MB 3.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 14395 3.79% 14290 3.85% 13977 3.91% 384 2.82% 121 4.94% 43.63 MB 2.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 15166 4.00% 14465 3.90% 14419 4.04% 298 2.19% 167 6.82% 48.98 MB 2.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 14751 3.89% 14357 3.87% 13889 3.89% 378 2.77% 173 7.07% 43.45 MB 2.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 14548 3.83% 14104 3.80% 14172 3.97% 364 2.67% 109 4.45% 39.87 MB 2.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 14476 3.81% 14280 3.85% 13911 3.90% 325 2.38% 163 6.66% 43.09 MB 2.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 13892 3.66% 13633 3.67% 13270 3.72% 342 2.51% 149 6.09% 55.33 MB 3.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 13049 3.44% 12755 3.44% 11782 3.30% 340 2.49% 126 5.15% 99.27 MB 5.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 11982 3.16% 11467 3.09% 11210 3.14% 518 3.80% 208 8.50% 37.17 MB 2.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 11923 3.14% 11775 3.17% 10905 3.05% 748 5.49% 188 7.68% 83.21 MB 4.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 11116 2.93% 10490 2.83% 10499 2.94% 802 5.88% 169 6.91% 101.48 MB 5.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 11796 3.11% 11578 3.12% 10568 2.96% 751 5.51% 179 7.32% 152.75 MB 8.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 10483 2.76% 10145 2.73% 9997 2.80% 871 6.39% 230 9.40% 133.57 MB 7.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 12719 3.35% 12404 3.34% 12060 3.38% 868 6.37% 222 9.07% 74.88 MB 4.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 12202 3.21% 12019 3.24% 10959 3.07% 747 5.48% 214 8.75% 70.95 MB 4.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat August 2021

Stunden-Statistik im Monat August 2021
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 474 14703 3.87% 464 14413 3.88% 452 14015 3.93% 1.86 MB 57.55 MB 3.26% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 487 15121 3.98% 473 14689 3.96% 476 14778 4.14% 1.85 MB 57.42 MB 3.25% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 478 14842 3.91% 473 14671 3.95% 468 14530 4.07% 1.93 MB 59.80 MB 3.38% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 500 15513 4.09% 483 14976 4.04% 484 15009 4.20% 2.77 MB 85.95 MB 4.86% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 536 16629 4.38% 511 15841 4.27% 511 15848 4.44% 2.16 MB 66.87 MB 3.78% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 510 15823 4.17% 493 15292 4.12% 495 15369 4.30% 2.40 MB 74.43 MB 4.21% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 518 16070 4.23% 513 15923 4.29% 487 15115 4.23% 2.08 MB 64.48 MB 3.65% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 493 15313 4.03% 487 15108 4.07% 478 14841 4.16% 1.64 MB 50.88 MB 2.88% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 512 15898 4.19% 503 15603 4.20% 477 14801 4.15% 2.18 MB 67.63 MB 3.83% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 504 15632 4.12% 494 15317 4.13% 475 14754 4.13% 2.05 MB 63.41 MB 3.59% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 516 16009 4.22% 508 15751 4.24% 464 14402 4.03% 4.40 MB 136.37 MB 7.72% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 538 16692 4.40% 524 16251 4.38% 478 14824 4.15% 3.52 MB 109.19 MB 6.18% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 509 15797 4.16% 497 15409 4.15% 480 14910 4.18% 2.74 MB 84.94 MB 4.81% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 551 17090 4.50% 525 16298 4.39% 509 15806 4.43% 2.86 MB 88.80 MB 5.02% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 516 16021 4.22% 510 15829 4.27% 483 14993 4.20% 2.20 MB 68.21 MB 3.86% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 531 16473 4.34% 512 15872 4.28% 495 15359 4.30% 2.25 MB 69.70 MB 3.94% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 515 15981 4.21% 506 15687 4.23% 483 14973 4.19% 2.07 MB 64.10 MB 3.63% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 553 17147 4.52% 539 16730 4.51% 501 15537 4.35% 2.83 MB 87.58 MB 4.96% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 533 16552 4.36% 527 16360 4.41% 491 15248 4.27% 2.32 MB 71.95 MB 4.07% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 514 15963 4.21% 506 15703 4.23% 469 14540 4.07% 2.30 MB 71.19 MB 4.03% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 492 15258 4.02% 485 15063 4.06% 467 14479 4.06% 2.45 MB 75.89 MB 4.29% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 501 15538 4.09% 492 15257 4.11% 467 14487 4.06% 2.11 MB 65.43 MB 3.70% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 482 14952 3.94% 475 14730 3.97% 462 14326 4.01% 1.98 MB 61.35 MB 3.47% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 470 14592 3.84% 463 14361 3.87% 453 14069 3.94% 2.07 MB 64.19 MB 3.63% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 1134 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 174425 45.95% 188.62 MB 10.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 124205 32.72% 428.30 MB 24.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
3 29314 7.72% 28.62 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-cron.php
4 11814 3.11% 5.94 MB 0.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
5 2004 0.53% 343.04 MB 19.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202106.html
6 1176 0.31% 8.13 MB 0.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-login.php
7 815 0.21% 295.35 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /xmlrpc.php
8 416 0.11% 2.50 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/plugins/si-captcha-for-wordpress/captcha/securimage_show.php
9 288 0.08% 7.31 MB 0.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2021/07/05/einladung-zum-koenigsschiessen-am-28-08-2021/
10 204 0.05% 32.62 MB 1.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202012.html
11 193 0.05% 18.87 MB 1.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/plugins/svg-vector-icon-plugin/admin/css/icon-font/wp-svg-plugin-icon-set1.woff
12 145 0.04% 22.89 MB 1.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202108.html
13 142 0.04% 1.25 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /termine/
14 142 0.04% 23.70 MB 1.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201810.html
15 126 0.03% 13.32 MB 0.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/uploads/2019/11/Satzung.pdf
16 118 0.03% 1.07 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /termine/versammlung/
17 100 0.03% 779.68 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /verein/vorstand/
18 97 0.03% 1.27 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /beitraege/
19 96 0.03% 892.40 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /mitgliederbereich/login/
20 94 0.02% 843.18 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /verein/kontakt/
21 93 0.02% 8.30 MB 0.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201610.html
22 87 0.02% 800.88 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /impressum/
23 84 0.02% 763.10 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /infos/links/
24 84 0.02% 679.61 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /mitgliederbereich/
25 84 0.02% 798.30 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /verein/rangabzeichen/
26 83 0.02% 1.24 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ergebnisse/ergebnisse-2019/
27 83 0.02% 45.88 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-sitemap-posts-post-1.xml
28 80 0.02% 1.06 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /galerie/weihnachtsfeier-2019/
29 80 0.02% 935.95 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /termine/wettkampfausschreibungen/
30 79 0.02% 492.24 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202011.html

Top 10 von 1134 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 124205 32.72% 428.30 MB 24.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 2004 0.53% 343.04 MB 19.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202106.html
3 174425 45.95% 188.62 MB 10.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
4 204 0.05% 32.62 MB 1.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202012.html
5 142 0.04% 23.70 MB 1.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201810.html
6 145 0.04% 22.89 MB 1.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202108.html
7 193 0.05% 18.87 MB 1.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/plugins/svg-vector-icon-plugin/admin/css/icon-font/wp-svg-plugin-icon-set1.woff
8 126 0.03% 13.32 MB 0.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/uploads/2019/11/Satzung.pdf
9 93 0.02% 8.30 MB 0.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201610.html
10 1176 0.31% 8.13 MB 0.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-login.php

Top 10 von 298 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 174425 45.95% 5493 43.26% /
2 124205 32.72% 2583 20.34% /usage/
3 2004 0.53% 1279 10.07% /usage/usage_202106.html
4 11814 3.11% 281 2.21% /usage/menu.html
5 416 0.11% 251 1.98% /wp-content/plugins/si-captcha-for-wordpress/captcha/securimage_show.php
6 815 0.21% 172 1.35% /xmlrpc.php
7 145 0.04% 114 0.90% /usage/usage_202108.html
8 142 0.04% 102 0.80% /usage/usage_201810.html
9 1176 0.31% 74 0.58% /wp-login.php
10 288 0.08% 65 0.51% /2021/07/05/einladung-zum-koenigsschiessen-am-28-08-2021/

Top 10 von 304 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 174425 45.95% 5312 41.10% /
2 124205 32.72% 2455 19.00% /usage/
3 2004 0.53% 1259 9.74% /usage/usage_202106.html
4 11814 3.11% 372 2.88% /usage/menu.html
5 416 0.11% 287 2.22% /wp-content/plugins/si-captcha-for-wordpress/captcha/securimage_show.php
6 1176 0.31% 228 1.76% /wp-login.php
7 815 0.21% 185 1.43% /xmlrpc.php
8 145 0.04% 114 0.88% /usage/usage_202108.html
9 288 0.08% 86 0.67% /2021/07/05/einladung-zum-koenigsschiessen-am-28-08-2021/
10 142 0.04% 71 0.55% /termine/

Top 30 von 2447 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 78323 20.63% 78323 21.10% 24.05 MB 1.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% v552824.hosted-by-vdsina.ru
2 77519 20.42% 77519 20.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1878 13.78% 195.38.8.148
3 42927 11.31% 42927 11.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1146 8.41% 195.38.8.51
4 29461 7.76% 29461 7.94% 518.04 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 41 0.30% dd32712.kasserver.com
5 21346 5.62% 21346 5.75% 162.95 MB 9.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.03% 5.188.210.3
6 18222 4.80% 18222 4.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 475 3.48% 195.38.8.125
7 7165 1.89% 7165 1.93% 52.60 MB 2.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.03% 178.206.32.212
8 6519 1.72% 6519 1.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 128 0.94% cli-188-239-234-166.bbn.slav.dn.ua
9 5520 1.45% 5520 1.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 141 1.03% 195.38.8.79
10 5382 1.42% 5382 1.45% 39.48 MB 2.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.02% 178.205.242.196
11 5262 1.39% 5262 1.42% 38.60 MB 2.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 178.205.247.233
12 4260 1.12% 4260 1.15% 31.29 MB 1.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.02% vm2413267.nvme.had.wf
13 4211 1.11% 4211 1.13% 30.91 MB 1.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% 178.205.245.49
14 3649 0.96% 3649 0.98% 26.80 MB 1.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.03% himrusopt.ru
15 2825 0.74% 2825 0.76% 20.75 MB 1.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 178.206.43.138
16 2777 0.73% 2777 0.75% 20.37 MB 1.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 178.206.44.29
17 2000 0.53% 2000 0.54% 14.69 MB 0.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 178.206.114.221
18 1682 0.44% 1682 0.45% 12.35 MB 0.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 148 1.09% 128-69-252-96.broadband.corbina.ru
19 1665 0.44% 1665 0.45% 12.23 MB 0.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 178.206.245.138
20 1585 0.42% 1585 0.43% 11.64 MB 0.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 178.207.254.212
21 1324 0.35% 1324 0.36% 9.73 MB 0.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% vm2442704.nvme.had.wf
22 1138 0.30% 1138 0.31% 8.35 MB 0.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 178.205.246.244
23 1061 0.28% 1061 0.29% 7.78 MB 0.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 178.205.247.31
24 1060 0.28% 1060 0.29% 7.79 MB 0.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 178.206.13.184
25 1025 0.27% 1025 0.28% 7.53 MB 0.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 178.206.78.53
26 1025 0.27% 1006 0.27% 11.35 MB 0.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 0.10% pd9f9efdc.dip0.t-ipconnect.de
27 1000 0.26% 1000 0.27% 7.34 MB 0.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 178.206.23.98
28 992 0.26% 0 0.00% 12.32 MB 0.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 33 0.24% s17271116.domainepardefaut.fr
29 860 0.23% 860 0.23% 6.32 MB 0.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 178.206.157.229
30 853 0.22% 295 0.08% 3.01 MB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% 41.251.92.5

Top 10 von 2447 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 21346 5.62% 21346 5.75% 162.95 MB 9.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.03% 5.188.210.3
2 357 0.09% 265 0.07% 84.20 MB 4.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 91 0.67% 216.244.66.201
3 424 0.11% 408 0.11% 59.52 MB 3.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% dslb-002-206-127-050.002.206.pools.vodafone-ip.de
4 7165 1.89% 7165 1.93% 52.60 MB 2.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.03% 178.206.32.212
5 5382 1.42% 5382 1.45% 39.48 MB 2.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.02% 178.205.242.196
6 5262 1.39% 5262 1.42% 38.60 MB 2.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 178.205.247.233
7 4260 1.12% 4260 1.15% 31.29 MB 1.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.02% vm2413267.nvme.had.wf
8 4211 1.11% 4211 1.13% 30.91 MB 1.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% 178.205.245.49
9 3649 0.96% 3649 0.98% 26.80 MB 1.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.03% himrusopt.ru
10 78323 20.63% 78323 21.10% 24.05 MB 1.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% v552824.hosted-by-vdsina.ru

Top 30 von 437 Verweise
# Anfragen Verweise
1 21314 5.61% https://simspersona.ru
2 20925 5.51% https://nfs.dietovik.ru
3 16315 4.30% - (Direct Request)
4 13948 3.67% https://ihumeeting.com/
5 6686 1.76% https://ppsgr.org/
6 6491 1.71% https://spoluprace.org/
7 6482 1.71% http://pozdratop.ru
8 6429 1.69% http://naslovax.ru
9 6427 1.69% http://pozdrav365.online
10 6397 1.69% http://pozdrav365.ru
11 6343 1.67% https://glav-pozdrav.ru
12 6336 1.67% http://pozdrahub.ru
13 6311 1.66% https://glav-prazdnik.ru
14 6205 1.63% https://pozdraguru.ru
15 6192 1.63% https://pozdramaster.ru
16 6145 1.62% https://pozdrateka.ru
17 6066 1.60% https://pozdravlyaker.ru
18 6015 1.58% https://pozdravlyakin.ru
19 5992 1.58% https://pozdravlyaking.ru
20 5956 1.57% https://pozdravlyako.ru
21 5955 1.57% https://pozhelator.ru
22 5897 1.55% https://prazdniker.ru
23 5871 1.55% https://vsekhpozdrav.ru
24 5815 1.53% https://bez-podarka.ru
25 5780 1.52% https://den-r.ru
26 5756 1.52% https://nadnyushechku.ru
27 5731 1.51% https://prazdnik-365.ru
28 5730 1.51% https://megapozdravki.ru
29 5727 1.51% https://happyb-day.ru
30 5644 1.49% https://nadnyushechki.ru

Top 15 von 465 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 175191 46.15% Browser: Safari
2 152313 40.12% Spider: Googlebot
3 29461 7.76% WordPress/5.8; http://msv1991.de
4 16672 4.39% Browser: Firefox
5 1446 0.38% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
6 516 0.14% Mozilla/5.0 (compatible; adscanner/)/1.0 (Mozilla/5.0 (compatible; seoscanners.net/1.0; +spider@seoscanners.net); http://seoscanners.net; spider@seoscanners.net)
7 500 0.13% libwww-perl/5.833
8 386 0.10% Browser: MSIE
9 357 0.09% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
10 355 0.09% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
11 240 0.06% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
12 238 0.06% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
13 199 0.05% libwww-perl/6.05
14 155 0.04% Mozilla/5.0 (compatible; Google AppsViewer; http://drive.google.com)
15 129 0.03% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)

Anfragen aus Laendern im Monat August 2021

Top 30 von 109 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 150753 39.71% 150736 40.61% 1004.40 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Ukraine Ukraine
2 146868 38.69% 146806 39.56% 559.79 MB 31.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
3 43221 11.39% 41681 11.23% 162.62 MB 9.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
4 14810 3.90% 14047 3.78% 391.72 MB 22.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
5 6254 1.65% 6068 1.63% 325.34 MB 18.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Indien Indien
6 5722 1.51% 5685 1.53% 54.01 MB 3.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Wallis und Futuna Inseln Wallis und Futuna Inseln
7 2474 0.65% 1266 0.34% 105.68 MB 5.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
8 2249 0.59% 888 0.24% 14.07 MB 0.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Marokko Marokko
