Aufruf-Statistik für w00bb7ea

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2023
Erstellt am 01-Jul-2023 02:26 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2023
Summe der Anfragen 1157889
Summe der Dateien 1153146
Summe Seiten 1139990
Summe Besuche 7752
Summe Volumen 2.03 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 2377
Summe der unterschiedlichen URLs 1162
Summe der unterschiedlichen Verweise 515
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 529
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1608 6881
Anfragen pro Tag 38596 54279
Dateien pro Tag 38438 54209
Seiten pro Tag 37999 53747
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 79 257
Besuche pro Tag 258 476
Volumen pro Tag 69.29 MB 200.77 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 99.59% 1153146
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.13% 1508
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.09% 986
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 0.01% 111
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.01% 99
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.00% 17
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.02% 177
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.15% 1758
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.00% 21
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.00% 2
Code 409 - Konflikt 0.00% 3
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.00% 41
Code 503 - Der Service ist nicht verfügbar 0.00% 19
Code 504 - Gateway Zeitüberschreitung... 0.00% 1

Anfragen nach Status-Codes Juni 2023

Code 404 Monats-Statistik für Juni 2023 (Top 20 von 817 URLs)
# Anfragen URL
1 32 1.82% /repeater.php
2 23 1.31% /phpThumb.libs.php
3 23 1.31% /usage//phpThumb.libs.php
4 21 1.19% /ai.txt
5 21 1.19% /.well-known/ai.txt
6 19 1.08% /vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
7 18 1.02% /wp-content/uploads/2018/10/xxxDSC08860-02.jpg
8 18 1.02% /usage/msv1991_de//vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
9 18 1.02% /termine/versammlung/xxx
10 16 0.91% /wp-content/plugins/revslider/includes/external/page/
11 15 0.85% /wp-content/updates.php
12 13 0.74% /wp-content/themes/hello-element/footer.php
13 12 0.68% /wp-content/plugins/wordpress-three/miin.php
14 12 0.68% /admin.php
15 12 0.68% /alfa-rex.php7
16 11 0.63% /wso112233.php
17 11 0.63% /wp-admin/dropdown.php
18 11 0.63% /.well-known/pki-validation/
19 9 0.51% /wp-content/plugins/wp-daft/t62.php
20 9 0.51% /wp-content/themes/seotheme/db.php
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Juni 2023

Tages-Statistik im Monat Juni 2023
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 54279 4.69% 54209 4.70% 53747 4.71% 279 3.60% 217 9.13% 15.76 MB 0.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 42430 3.66% 42241 3.66% 41479 3.64% 122 1.57% 200 8.41% 25.64 MB 1.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 38783 3.35% 38704 3.36% 38299 3.36% 130 1.68% 130 5.47% 52.56 MB 2.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 27379 2.36% 27317 2.37% 26617 2.33% 305 3.93% 194 8.16% 20.54 MB 0.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 44691 3.86% 44619 3.87% 43456 3.81% 157 2.03% 137 5.76% 98.35 MB 4.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 39098 3.38% 39061 3.39% 38827 3.41% 155 2.00% 97 4.08% 49.98 MB 2.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 45201 3.90% 45088 3.91% 44361 3.89% 162 2.09% 194 8.16% 101.00 MB 4.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 42360 3.66% 42297 3.67% 41570 3.65% 182 2.35% 176 7.40% 113.95 MB 5.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 42385 3.66% 42337 3.67% 41517 3.64% 156 2.01% 161 6.77% 183.56 MB 8.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 43493 3.76% 43394 3.76% 42903 3.76% 137 1.77% 165 6.94% 200.77 MB 9.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 40067 3.46% 39973 3.47% 39798 3.49% 115 1.48% 139 5.85% 137.11 MB 6.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 39824 3.44% 39651 3.44% 39325 3.45% 183 2.36% 188 7.91% 120.31 MB 5.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 42593 3.68% 42480 3.68% 42191 3.70% 151 1.95% 164 6.90% 121.42 MB 5.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 37961 3.28% 37832 3.28% 37321 3.27% 313 4.04% 232 9.76% 114.27 MB 5.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 27608 2.38% 27496 2.38% 26151 2.29% 476 6.14% 257 10.81% 187.24 MB 9.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 23854 2.06% 23751 2.06% 23345 2.05% 362 4.67% 164 6.90% 70.81 MB 3.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 24095 2.08% 24041 2.08% 23697 2.08% 304 3.92% 136 5.72% 153.66 MB 7.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 36205 3.13% 36132 3.13% 35935 3.15% 261 3.37% 181 7.61% 40.32 MB 1.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 38199 3.30% 38033 3.30% 37800 3.32% 295 3.81% 185 7.78% 46.89 MB 2.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 38508 3.33% 38383 3.33% 38002 3.33% 295 3.81% 152 6.39% 12.40 MB 0.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 40765 3.52% 40559 3.52% 40105 3.52% 279 3.60% 170 7.15% 13.12 MB 0.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 39658 3.43% 39357 3.41% 39184 3.44% 374 4.82% 165 6.94% 18.50 MB 0.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 42742 3.69% 42302 3.67% 42137 3.70% 320 4.13% 217 9.13% 21.02 MB 1.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 35635 3.08% 35072 3.04% 35382 3.10% 197 2.54% 164 6.90% 15.61 MB 0.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 39124 3.38% 38826 3.37% 38839 3.41% 160 2.06% 166 6.98% 15.48 MB 0.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 37119 3.21% 37051 3.21% 36579 3.21% 397 5.12% 141 5.93% 15.81 MB 0.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 38311 3.31% 38184 3.31% 37347 3.28% 338 4.36% 152 6.39% 24.03 MB 1.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 39473 3.41% 39205 3.40% 39278 3.45% 371 4.79% 154 6.48% 12.83 MB 0.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 40177 3.47% 39878 3.46% 39617 3.48% 474 6.11% 213 8.96% 60.75 MB 2.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 35872 3.10% 35673 3.09% 35181 3.09% 439 5.66% 183 7.70% 15.11 MB 0.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2023

Stunden-Statistik im Monat Juni 2023
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 1677 50333 4.35% 1672 50166 4.35% 1658 49758 4.36% 3.19 MB 95.56 MB 4.60% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 1683 50493 4.36% 1678 50349 4.37% 1670 50128 4.40% 3.30 MB 99.01 MB 4.76% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 1650 49516 4.28% 1639 49198 4.27% 1632 48988 4.30% 2.99 MB 89.83 MB 4.32% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 1585 47574 4.11% 1579 47392 4.11% 1576 47289 4.15% 1.69 MB 50.78 MB 2.44% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 1588 47643 4.11% 1584 47520 4.12% 1568 47055 4.13% 1.79 MB 53.75 MB 2.59% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 1668 50054 4.32% 1662 49875 4.33% 1653 49606 4.35% 3.00 MB 89.97 MB 4.33% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 1637 49125 4.24% 1633 49001 4.25% 1627 48817 4.28% 1.58 MB 47.40 MB 2.28% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 1701 51045 4.41% 1696 50909 4.41% 1682 50487 4.43% 2.31 MB 69.16 MB 3.33% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 1694 50833 4.39% 1690 50721 4.40% 1677 50332 4.42% 1.80 MB 53.98 MB 2.60% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 1697 50914 4.40% 1688 50646 4.39% 1654 49636 4.35% 2.85 MB 85.50 MB 4.11% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 1726 51794 4.47% 1708 51250 4.44% 1680 50410 4.42% 2.60 MB 78.15 MB 3.76% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 1720 51618 4.46% 1716 51506 4.47% 1667 50019 4.39% 4.55 MB 136.49 MB 6.57% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 1627 48828 4.22% 1623 48703 4.22% 1598 47961 4.21% 2.72 MB 81.55 MB 3.92% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 1672 50162 4.33% 1662 49863 4.32% 1649 49476 4.34% 3.85 MB 115.51 MB 5.56% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 1543 46311 4.00% 1539 46172 4.00% 1501 45045 3.95% 3.07 MB 91.97 MB 4.42% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 1516 45489 3.93% 1510 45326 3.93% 1489 44688 3.92% 3.02 MB 90.70 MB 4.36% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 1491 44731 3.86% 1486 44585 3.87% 1446 43381 3.81% 2.92 MB 87.53 MB 4.21% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 1528 45853 3.96% 1513 45409 3.94% 1474 44233 3.88% 4.23 MB 126.90 MB 6.10% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 1534 46036 3.98% 1526 45798 3.97% 1512 45375 3.98% 4.82 MB 144.48 MB 6.95% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 1504 45130 3.90% 1497 44923 3.90% 1492 44760 3.93% 2.32 MB 69.73 MB 3.35% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 1515 45451 3.93% 1509 45293 3.93% 1497 44913 3.94% 2.16 MB 64.67 MB 3.11% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 1526 45807 3.96% 1523 45694 3.96% 1512 45369 3.98% 2.66 MB 79.91 MB 3.84% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 1571 47155 4.07% 1567 47023 4.08% 1560 46825 4.11% 3.47 MB 104.00 MB 5.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 1533 45994 3.97% 1527 45824 3.97% 1514 45439 3.99% 2.41 MB 72.28 MB 3.48% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 1162 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 821468 70.95% 529.60 MB 25.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 133564 11.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201610.html
3 125320 10.82% 19.32 MB 0.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
4 46923 4.05% 45.82 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-cron.php
5 3344 0.29% 575.55 MB 27.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202304.html
6 1385 0.12% 221.50 MB 10.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202306.html
7 1065 0.09% 183.62 MB 8.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202210.html
8 304 0.03% 1.87 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/plugins/si-captcha-for-wordpress/captcha/securimage_show.php
9 221 0.02% 60.78 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /xmlrpc.php
10 184 0.02% 620.13 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-admin/admin-ajax.php
11 167 0.01% 572.17 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-login.php
12 144 0.01% 1.49 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /termine/
13 132 0.01% 52.37 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /home/feed/
14 124 0.01% 898.01 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /impressum/
15 116 0.01% 11.20 MB 0.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/plugins/svg-vector-icon-plugin/admin/css/icon-font/wp-svg-plugin-icon-set1.woff
16 99 0.01% 1.15 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /termine/versammlung/
17 97 0.01% 21.78 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-sitemap.xml
18 78 0.01% 10.50 MB 0.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/uploads/2022/11/Satzung_o_BV.pdf
19 76 0.01% 1.10 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/uploads/2021/10/SchueV_Whatsapp.pdf
20 63 0.01% 824.63 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /verein/kontakt/
21 59 0.01% 1.17 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /beitraege/
22 59 0.01% 677.91 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /verein/vorstand/
23 58 0.01% 764.72 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /termine/wettkampfausschreibungen/
24 55 0.00% 1.71 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-admin/admin.php
25 54 0.00% 799.40 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ergebnisse/ergebnisse-2017/
26 54 0.00% 841.47 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ergebnisse/ergebnisse-2019/
27 54 0.00% 662.43 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /verein/satzung/
28 52 0.00% 850.74 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ergebnisse/ergebnisse-2018/
29 52 0.00% 805.29 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /galerie/weihnachtsfeier-2019/
30 51 0.00% 589.58 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /mitgliederbereich/login/

Top 10 von 1162 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 3344 0.29% 575.55 MB 27.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202304.html
2 821468 70.95% 529.60 MB 25.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
3 1385 0.12% 221.50 MB 10.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202306.html
4 1065 0.09% 183.62 MB 8.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202210.html
5 125320 10.82% 19.32 MB 0.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
6 116 0.01% 11.20 MB 0.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/plugins/svg-vector-icon-plugin/admin/css/icon-font/wp-svg-plugin-icon-set1.woff
7 78 0.01% 10.50 MB 0.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/uploads/2022/11/Satzung_o_BV.pdf
8 44 0.00% 7.68 MB 0.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201907.html
9 16 0.00% 3.83 MB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/uploads/2023/06/1.MSV-Terminplan_Schuetzenjahr_2023-06-15.pdf
10 20 0.00% 2.21 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-admin/load-styles.php

Top 10 von 208 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 821468 70.95% 5242 72.15% /
2 1065 0.09% 291 4.01% /usage/usage_202210.html
3 304 0.03% 224 3.08% /wp-content/plugins/si-captcha-for-wordpress/captcha/securimage_show.php
4 132 0.01% 127 1.75% /home/feed/
5 221 0.02% 98 1.35% /xmlrpc.php
6 125320 10.82% 92 1.27% /usage/
7 1385 0.12% 73 1.00% /usage/usage_202306.html
8 167 0.01% 72 0.99% /wp-login.php
9 144 0.01% 52 0.72% /termine/
10 29 0.00% 28 0.39% /usage//usage_202212.html

Top 10 von 218 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 821468 70.95% 5118 69.87% /
2 1065 0.09% 297 4.05% /usage/usage_202210.html
3 304 0.03% 240 3.28% /wp-content/plugins/si-captcha-for-wordpress/captcha/securimage_show.php
4 132 0.01% 126 1.72% /home/feed/
5 221 0.02% 105 1.43% /xmlrpc.php
6 125320 10.82% 89 1.22% /usage/
7 167 0.01% 81 1.11% /wp-login.php
8 1385 0.12% 74 1.01% /usage/usage_202306.html
9 144 0.01% 68 0.93% /termine/
10 99 0.01% 50 0.68% /termine/versammlung/

Top 30 von 2377 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 800880 69.17% 800837 69.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4126 53.22% dsl-237-198.bl27.telepac.pt
2 194576 16.80% 194576 16.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.08% static.183.13.243.136.clients.your-server.de
3 62780 5.42% 62780 5.44% 19.28 MB 0.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.05% v552824.hosted-by-vdsina.ru
4 47107 4.07% 47107 4.09% 767.03 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.06% dd32712.kasserver.com
5 3342 0.29% 3342 0.29% 575.53 MB 27.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.04% 134-249-179-19.broadband.kyivstar.net
6 3265 0.28% 3265 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 33 0.43% 95.59.123.6.megaline.telecom.kz
7 2601 0.22% 2537 0.22% 41.67 MB 2.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 28 0.36% pd9f9eeaf.dip0.t-ipconnect.de
8 1554 0.13% 1554 0.13% 63.62 MB 3.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.13% 95.57.255.201
9 1459 0.13% 1459 0.13% 59.73 MB 2.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.09% 178.88.138.46.megaline.telecom.kz
10 1174 0.10% 1174 0.10% 188.75 MB 9.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.06% host-77-232-40-104.macloud.host
11 1137 0.10% 1137 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 16 0.21% 5.76.230.82
12 1018 0.09% 1018 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 16 0.21% 2.132.59.116.megaline.telecom.kz
13 985 0.09% 985 0.09% 40.33 MB 1.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 0.18% 5.251.50.133
14 966 0.08% 966 0.08% 39.57 MB 1.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.08% 178.90.71.153.megaline.telecom.kz
15 919 0.08% 807 0.07% 16.33 MB 0.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 267 3.44% astra4211.startdedicated.de
16 907 0.08% 907 0.08% 37.15 MB 1.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.10% 92.47.236.70.megaline.telecom.kz
17 904 0.08% 904 0.08% 37.03 MB 1.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.08% 2.132.48.173.megaline.telecom.kz
18 827 0.07% 827 0.07% 143.84 MB 6.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 77 0.99% vm1168536.stark-industries.solutions
19 820 0.07% 820 0.07% 33.57 MB 1.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.04% 195.82.22.154
20 788 0.07% 788 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.14% 95.57.105.101.megaline.telecom.kz
21 742 0.06% 742 0.06% 30.38 MB 1.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.08% 95.57.110.91.megaline.telecom.kz
22 741 0.06% 741 0.06% 30.34 MB 1.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.09% 95.57.57.208.megaline.telecom.kz
23 702 0.06% 702 0.06% 28.74 MB 1.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 2.133.190.170.megaline.telecom.kz
24 684 0.06% 684 0.06% 28.38 MB 1.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 0.18% 95.56.31.13.megaline.telecom.kz
25 656 0.06% 656 0.06% 26.87 MB 1.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.05% 147.30.8.52
26 439 0.04% 434 0.04% 4.66 MB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 17 0.22% 77.64.252.212.dyn.pyur.net
27 401 0.03% 34 0.00% 12.46 MB 0.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.15% net-194-169-175-93.cust.as211760.net
28 389 0.03% 389 0.03% 16.53 MB 0.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.09% 2.132.53.136.megaline.telecom.kz
29 335 0.03% 335 0.03% 13.72 MB 0.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 95.56.130.6.megaline.telecom.kz
30 327 0.03% 319 0.03% 5.02 MB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.05% p5b2f3ef9.dip0.t-ipconnect.de

Top 10 von 2377 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 3342 0.29% 3342 0.29% 575.53 MB 27.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.04% 134-249-179-19.broadband.kyivstar.net
2 1174 0.10% 1174 0.10% 188.75 MB 9.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.06% host-77-232-40-104.macloud.host
3 827 0.07% 827 0.07% 143.84 MB 6.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 77 0.99% vm1168536.stark-industries.solutions
4 1554 0.13% 1554 0.13% 63.62 MB 3.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.13% 95.57.255.201
5 1459 0.13% 1459 0.13% 59.73 MB 2.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.09% 178.88.138.46.megaline.telecom.kz
6 216 0.02% 162 0.01% 46.13 MB 2.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 55 0.71% 216.244.66.201
7 2601 0.22% 2537 0.22% 41.67 MB 2.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 28 0.36% pd9f9eeaf.dip0.t-ipconnect.de
8 985 0.09% 985 0.09% 40.33 MB 1.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 0.18% 5.251.50.133
9 966 0.08% 966 0.08% 39.57 MB 1.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.08% 178.90.71.153.megaline.telecom.kz
10 907 0.08% 907 0.08% 37.15 MB 1.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.10% 92.47.236.70.megaline.telecom.kz

Top 30 von 515 Verweise
# Anfragen Verweise
1 56834 4.91% - (Direct Request)
2 39725 3.43% http://happyday.org.ua
3 39712 3.43% http://vitannya.com
4 39691 3.43% http://gurman.co.ua
5 39667 3.43% http://5dom.com.ua
6 39651 3.42% https://vitannyachko.com.ua
7 39600 3.42% https://vsivitannya.net.ua
8 39552 3.42% https://appetito.com.ua
9 39546 3.42% http://vitannyachko.net.ua
10 39511 3.41% http://birthday.co.ua
11 39483 3.41% https://happyb.com.ua
12 39442 3.41% http://happybirthday.co.ua
13 39429 3.41% http://pryvit.co.ua
14 39402 3.40% https://lifehacker.org.ua
15 39393 3.40% http://wordsguru.co.ua
16 39305 3.39% http://smach.com.ua
17 39304 3.39% https://vitayu.net.ua
18 39175 3.38% http://birthday.net.ua
19 39118 3.38% http://edim.com.ua
20 39079 3.38% https://vitalka.net.ua
21 39010 3.37% http://vitannya.info
22 16502 1.43% https://vzlomannye-igry-na-android.net/
23 15987 1.38% https://vzlomannye-igry-dlya-android.net/
24 15711 1.36% https://prodroiders.net/
25 15511 1.34% https://pdatop.net/
26 15345 1.33% https://driverss.net/
27 15183 1.31% https://ausmalbilderdisney.com/
28 14751 1.27% https://coloriage-carnaval.com/
29 14571 1.26% https://fitness-crimea.ru/
30 14520 1.25% https://blackdroid.mobi/

Top 15 von 529 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 996369 86.05% Spider: Googlebot
2 101423 8.76% Browser: Safari
3 47107 4.07% WordPress/6.2.2; http://msv1991.de
4 7858 0.68% Browser: Firefox
5 2494 0.22% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
6 366 0.03% Go-http-client/1.1
7 216 0.02% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
8 213 0.02% Mozilla/5.0 (compatible; DataForSeoBot/1.0; +https://dataforseo.com/dataforseo-bot)
9 158 0.01% hgfAlphaXCrawl/1.0 (+https://www.fim.uni-passau.de/data-science/forschung/open-search)
10 137 0.01% Mozilla/5.0 (compatible; Google AppsViewer; http://drive.google.com)
11 136 0.01% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
12 135 0.01% Mozilla/5.0 (compatible; VelenPublicWebCrawler/1.0; +https://velen.io)
13 130 0.01% Mozilla/5.0 (compatible; BitSightBot/1.0)
14 128 0.01% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
15 118 0.01% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)

Anfragen aus Laendern im Monat Juni 2023

Top 30 von 75 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 800880 69.17% 800837 69.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Portugal Portugal
2 206747 17.86% 206240 17.88% 231.66 MB 11.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
3 63191 5.46% 63130 5.47% 61.55 MB 2.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
4 55123 4.76% 54350 4.71% 187.80 MB 9.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
5 19536 1.69% 19536 1.69% 512.85 MB 24.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kasachstan Kasachstan
6 5613 0.48% 4849 0.42% 618.99 MB 29.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
