VORSTAND | KONTAKT | SATZUNG / WHATSAPP-GRUPPE | GEBÜHRENORDNUNG | RANGABZEICHEN
GEBÜHRENORDNUNG
Gebührenordnung des 1. Moritzburger Schützenvereins 1991 e. V. (Stand 01.09.2022)
| Einmalige Eintrittsgebühr | 357,00 € | |||||||
| Einmalige Eintrittsgebühr für Jugendliche (< 18 Jahren) | 257,00 € | |||||||
| Einmalige Eintrittsgebühr für Ehepartner und Partner | 157,00 € | |||||||
| Einmalige Eintrittsgebühr für Schützen aus anderen Schützenvereinen bei Vereinswechsel | 257,00 € | |||||||
| Jahresbeitrag Schützenklasse bis Senioren | 90,00 € | |||||||
| Jahresbeitrag Jugendliche (< 18 Jahren) | 45,00 € | |||||||
| Große Schießscheibe | 0,50 € | |||||||
| elektr. Schießanlage, Schießscheibe pauschal pro Benutzung | 0,50 € | |||||||
| KK-Schießscheibe im Scheibenkasten | 0,25 € | |||||||
| Kleine Schießscheibe | 0,15 € | |||||||
| Ersatzzahlung für nicht geleistete Arbeitseinsatzstunde (4 Stunden pro Jahr sind Pflicht bis zum Erreichen des 75. Lebensjahres [ausgenommen von der Pflicht sind Vorstandsmitglieder]) |
7,50 € | |||||||
| Wettkampfstartgeld | 3,50 € | |||||||
| Schießen für Gastschützen pro Stunde | 15,00 € | |||||||
| Schießen für Gastschützengruppen pro Bahn und Stunde | 25,00 € | |||||||
Die Jahresversicherung für sämtliche Mitglieder richtet sich nach der
Gebührenordnung des Schützenkreises 5 und des Sächsischen Schützenbundes e. V.
