VORSTAND | KONTAKT | SATZUNG / WHATSAPP-GRUPPE | GEBÜHRENORDNUNG | RANGABZEICHEN
RANGABZEICHEN
Rangabzeichen nach Mitgliedschaft und Funktion im Vorstand
Ernennung | Schulterstücke | Sterne (groß) | Rangbezeichnung | ||||
Eintritt in den Verein | grün | Schütze | |||||
Nach Ablauf | 1. Jahr | grün | silber 1x | Oberschütze | |||
3. Jahr | grün | silber 2x | Hauptschütze | ||||
5. Jahr | silber/2-bahnig | Unterschießmeister | |||||
8. Jahr | silber/4-bahnig | Schießmeister | |||||
12. Jahr | silber/4-bahnig | gold 1x | Oberschießmeister | ||||
16. Jahr | silber/4-bahnig | gold 2x | Hauptschießmeister | ||||
25. Jahr | silber/geflochten | Schützenmeister | |||||
allein für Vorstandsmitglieder und Ernennung ehrenhalber | |||||||
– | silber/geflochten | gold 1x | Hauptschützenmeister | ||||
– | silber/geflochten | gold 2x | Oberstschützenmeister | ||||
– | gold/geflochten | Generalschützenmeister |
Die Ernennung erfolgt durch den Vorstand nach folgenden Kriterien
1. Nach Mitgliedschaft im Verein, Einhaltung der Satzung und den jeweils gültigen Beschlüssen
2. Durch Wahl in den Vorstand
2a. Beim Eintritt in den Vorstand innerhalb einer Wahlperiode behält das Mitglied seine derzeitige Rangbezeichnung, erhält mindestens aber den Rang als Unterschießmeister
3. Durch Ernennung durch den Vorstand zum Ehrenmitglied des Vereins (besondere Verdienste um den Verein)
Rangbezeichnungen innerhalb des Vorstandes
Position | 1. Wahlperiode | 2. Wahlperiode | weitere Wahlperiode | ||||
Vorsitzender | Schützenmeister | Hauptschützenmeister | Oberstschützenmeister | ||||
1. Schützenmeister | Schützenmeister | Hauptschützenmeister | Oberstschützenmeister | ||||
Schatzmeister | Hauptschießmeister | Schützenmeister | Hauptschützenmeister | ||||
Beisitzer | Oberschießmeister | Hauptschießmeister | Schützenmeister |
Die offizielle Beförderung erfolgt jeweils im Juni und Dezember des Schützenjahres für die zurückliegenden Termine durch den Vorstand, Vorstandsmitglieder am Tag der Wahl.
Stand 01.08.2023