Aufruf-Statistik für msv1991.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Dezember 2021
Erstellt am 01-Jan-2022 02:55 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Dezember 2021
Summe der Anfragen 435544
Summe der Dateien 211054
Summe Seiten 417696
Summe Besuche 8654
Summe Volumen 1.14 GB
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1798
Summe der unterschiedlichen URLs 1204
Summe der unterschiedlichen Verweise 686
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 710
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 585 2841
Anfragen pro Tag 14049 17732
Dateien pro Tag 6808 9892
Seiten pro Tag 13474 16409
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 58 170
Besuche pro Tag 279 451
Volumen pro Tag 37.78 MB 149.26 MB
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 48.46% 211054
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.00% 1
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 50.61% 220421
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 0.02% 88
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.02% 101
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.01% 54
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.12% 536
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.74% 3228
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.00% 4
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.00% 19
Code 409 - Konflikt 0.00% 1
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.00% 13
Code 503 - Der Service ist nicht verfügbar 0.01% 24

Anfragen nach Status-Codes Dezember 2021

Code 404 Monats-Statistik für Dezember 2021 (Top 20 von 530 URLs)
# Anfragen URL
1 1018 31.54% /usage/msv1991_de/error_202102.html
2 287 8.89% /vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
3 212 6.57% /usage/msv1991_de//vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
4 98 3.04% /thank-you
5 96 2.97% /vendor/phpunit/phpunit/src/Util/Log/xxa.php
6 93 2.88% /usage/msv1991_de//vendor/phpunit/phpunit/src/Util/Log/xxa.php
7 39 1.21% /termine/downloads/xxx
8 33 1.02% /
9 33 1.02% /admin/login.php
10 28 0.87% /usage/error_202011.html
11 17 0.53% /termine/versammlung/xxx
12 16 0.50% /admin.php
13 16 0.50% /usage/msv1991_de/error_202011.html
14 16 0.50% /wp-content/plugins/formcraft/file-upload/server/content/upload.php
15 15 0.46% /login.php
16 14 0.43% /vendor/phpunit/phpunit/src/Util/Log/info.php
17 13 0.40% /usage/msv1991_de//vendor/phpunit/phpunit/src/Util/Log/info.php
18 12 0.37% /index2.php
19 12 0.37% /Index2.php
20 11 0.34% /old-index.php
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Dezember 2021

Tages-Statistik im Monat Dezember 2021
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen
1 9347 2.15% 7163 3.39% 8714 2.09% 181 2.09% 118 6.56% 35.31 MB 3.01%
2 17140 3.94% 8496 4.03% 15352 3.68% 365 4.22% 128 7.12% 48.62 MB 4.15%
3 15759 3.62% 7236 3.43% 14942 3.58% 380 4.39% 170 9.45% 61.55 MB 5.26%
4 15156 3.48% 6857 3.25% 14894 3.57% 451 5.21% 169 9.40% 51.96 MB 4.44%
5 15472 3.55% 7295 3.46% 14649 3.51% 353 4.08% 115 6.40% 34.98 MB 2.99%
6 15104 3.47% 7213 3.42% 14836 3.55% 195 2.25% 148 8.23% 28.25 MB 2.41%
7 13258 3.04% 7169 3.40% 12865 3.08% 160 1.85% 132 7.34% 41.28 MB 3.52%
8 14280 3.28% 7460 3.53% 13851 3.32% 202 2.33% 108 6.01% 31.21 MB 2.66%
9 11471 2.63% 6709 3.18% 11178 2.68% 246 2.84% 112 6.23% 29.78 MB 2.54%
10 12836 2.95% 5815 2.76% 12432 2.98% 286 3.30% 104 5.78% 61.11 MB 5.22%
11 14623 3.36% 6761 3.20% 14416 3.45% 330 3.81% 98 5.45% 24.98 MB 2.13%
12 14264 3.27% 6997 3.32% 13885 3.32% 286 3.30% 105 5.84% 28.01 MB 2.39%
13 12709 2.92% 5220 2.47% 12243 2.93% 332 3.84% 110 6.12% 17.76 MB 1.52%
14 10283 2.36% 4571 2.17% 10120 2.42% 236 2.73% 99 5.51% 23.67 MB 2.02%
15 11592 2.66% 4988 2.36% 11046 2.64% 323 3.73% 109 6.06% 22.44 MB 1.92%
16 13018 2.99% 5012 2.37% 12814 3.07% 321 3.71% 140 7.79% 14.91 MB 1.27%
17 12522 2.88% 4598 2.18% 12426 2.97% 262 3.03% 79 4.39% 12.93 MB 1.10%
18 12048 2.77% 4698 2.23% 11808 2.83% 274 3.17% 86 4.78% 9.84 MB 0.84%
19 13048 3.00% 5051 2.39% 12621 3.02% 318 3.67% 112 6.23% 24.70 MB 2.11%
20 12554 2.88% 4813 2.28% 12147 2.91% 308 3.56% 84 4.67% 16.73 MB 1.43%
21 13612 3.13% 5956 2.82% 12417 2.97% 301 3.48% 131 7.29% 44.30 MB 3.78%
22 13911 3.19% 6647 3.15% 13533 3.24% 252 2.91% 147 8.18% 30.78 MB 2.63%
23 15105 3.47% 7625 3.61% 14186 3.40% 309 3.57% 110 6.12% 44.19 MB 3.77%
24 14293 3.28% 6694 3.17% 14110 3.38% 290 3.35% 102 5.67% 26.04 MB 2.22%
25 15155 3.48% 7762 3.68% 14955 3.58% 195 2.25% 65 3.62% 35.17 MB 3.00%
26 15774 3.62% 8565 4.06% 15305 3.66% 261 3.02% 93 5.17% 43.60 MB 3.72%
27 14807 3.40% 7553 3.58% 14510 3.47% 219 2.53% 66 3.67% 33.37 MB 2.85%
28 15231 3.50% 7879 3.73% 14535 3.48% 270 3.12% 103 5.73% 47.88 MB 4.09%
29 16094 3.70% 8892 4.21% 15775 3.78% 254 2.94% 98 5.45% 45.53 MB 3.89%
30 17732 4.07% 9892 4.69% 16409 3.93% 299 3.46% 82 4.56% 149.26 MB 12.74%
31 17346 3.98% 9467 4.49% 14722 3.52% 343 3.96% 132 7.34% 51.05 MB 4.36%

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2021

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2021
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 540 16763 3.85% 263 8157 3.86% 532 16504 3.95% 1.43 MB 44.21 MB 3.77%
1 544 16889 3.88% 262 8151 3.86% 536 16636 3.98% 1.03 MB 31.80 MB 2.72%
2 530 16451 3.78% 259 8037 3.81% 522 16195 3.88% 950.52 KB 28.78 MB 2.46%
3 572 17759 4.08% 277 8614 4.08% 551 17087 4.09% 4.26 MB 132.06 MB 11.28%
4 566 17555 4.03% 256 7953 3.77% 562 17433 4.17% 1.08 MB 33.48 MB 2.86%
5 571 17720 4.07% 253 7864 3.73% 568 17624 4.22% 881.36 KB 26.68 MB 2.28%
6 576 17881 4.11% 262 8123 3.85% 565 17537 4.20% 1004.93 KB 30.42 MB 2.60%
7 590 18292 4.20% 276 8580 4.07% 570 17699 4.24% 1.72 MB 53.21 MB 4.54%
8 649 20132 4.62% 337 10469 4.96% 568 17637 4.22% 1.37 MB 42.35 MB 3.62%
9 597 18523 4.25% 281 8711 4.13% 572 17733 4.25% 1.43 MB 44.34 MB 3.79%
10 612 18994 4.36% 299 9279 4.40% 573 17779 4.26% 2.08 MB 64.33 MB 5.49%
11 605 18768 4.31% 306 9486 4.49% 569 17639 4.22% 1.98 MB 61.25 MB 5.23%
12 590 18318 4.21% 294 9130 4.33% 567 17605 4.21% 1.81 MB 56.07 MB 4.79%
13 589 18289 4.20% 286 8869 4.20% 568 17615 4.22% 1.57 MB 48.67 MB 4.16%
14 590 18317 4.21% 291 9037 4.28% 567 17596 4.21% 1.40 MB 43.47 MB 3.71%
15 592 18354 4.21% 292 9056 4.29% 563 17483 4.19% 1.61 MB 49.90 MB 4.26%
16 606 18793 4.31% 294 9136 4.33% 578 17941 4.30% 2.37 MB 73.32 MB 6.26%
17 572 17748 4.07% 274 8518 4.04% 558 17301 4.14% 1.48 MB 46.02 MB 3.93%
18 623 19327 4.44% 308 9574 4.54% 577 17891 4.28% 1.69 MB 52.42 MB 4.48%
19 617 19130 4.39% 307 9535 4.52% 572 17741 4.25% 1.76 MB 54.55 MB 4.66%
20 612 18976 4.36% 279 8659 4.10% 590 18295 4.38% 1.41 MB 43.85 MB 3.74%
21 564 17492 4.02% 273 8488 4.02% 549 17032 4.08% 1.16 MB 35.90 MB 3.07%
22 568 17621 4.05% 291 9036 4.28% 535 16597 3.97% 1.30 MB 40.25 MB 3.44%
23 562 17452 4.01% 277 8592 4.07% 551 17096 4.09% 1.09 MB 33.87 MB 2.89%

Top 30 von 1204 URLs
# Anfragen Volumen URL
1 117339 26.94% 343.16 MB 29.30% /usage/
2 33750 7.75% 32.96 KB 0.00% /wp-cron.php
3 28643 6.58% 221.59 MB 18.92% /
4 8772 2.01% 4.41 MB 0.38% /usage/menu.html
5 585 0.13% 5.49 MB 0.47% /wp-login.php
6 382 0.09% 2.29 MB 0.20% /wp-content/plugins/si-captcha-for-wordpress/captcha/securimage_show.php
7 328 0.08% 95.42 KB 0.01% /xmlrpc.php
8 319 0.07% 428.02 KB 0.04% /wp-admin/admin-ajax.php
9 216 0.05% 37.07 MB 3.17% /usage/usage_202108.html
10 118 0.03% 1.96 MB 0.17% /wp-content/uploads/2021/10/SchueV_Whatsapp.pdf
11 116 0.03% 14.93 MB 1.27% /wp-content/uploads/2019/11/Satzung.pdf
12 114 0.03% 1.04 MB 0.09% /verein/kontakt/
13 113 0.03% 1.01 MB 0.09% /verein/vorstand/
14 90 0.02% 783.83 KB 0.07% /impressum/
15 90 0.02% 936.58 KB 0.08% /termine/
16 79 0.02% 931.88 KB 0.08% /galerie/weihnachtsfeier-2019/
17 78 0.02% 678.37 KB 0.06% /verein/satzung/
18 75 0.02% 927.16 KB 0.08% /beitraege/
19 75 0.02% 809.22 KB 0.07% /mitgliederbereich/login/
20 74 0.02% 693.36 KB 0.06% /verein/rangabzeichen/
21 71 0.02% 1.05 MB 0.09% /ergebnisse/ergebnisse-2019/
22 70 0.02% 838.47 KB 0.07% /termine/wettkampfausschreibungen/
23 69 0.02% 555.85 KB 0.05% /infos/
24 68 0.02% 522.28 KB 0.04% /infos/versicherungen/
25 64 0.01% 606.22 KB 0.05% /termine/versammlung/
26 61 0.01% 526.94 KB 0.04% /infos/links/
27 58 0.01% 770.71 KB 0.06% /ergebnisse/ergebnisse-2018/
28 57 0.01% 572.76 KB 0.05% /galerie/koenigsschiessen-2018/
29 57 0.01% 484.75 KB 0.04% /mitgliederbereich/
30 53 0.01% 791.72 KB 0.07% /ergebnisse/ergebnisse-2017/

Top 10 von 1204 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen URL
1 117339 26.94% 343.16 MB 29.30% /usage/
2 28643 6.58% 221.59 MB 18.92% /
3 216 0.05% 37.07 MB 3.17% /usage/usage_202108.html
4 116 0.03% 14.93 MB 1.27% /wp-content/uploads/2019/11/Satzung.pdf
5 44 0.01% 7.27 MB 0.62% /usage/usage_201810.html
6 585 0.13% 5.49 MB 0.47% /wp-login.php
7 50 0.01% 4.82 MB 0.41% /wp-content/plugins/svg-vector-icon-plugin/admin/css/icon-font/wp-svg-plugin-icon-set1.woff
8 8772 2.01% 4.41 MB 0.38% /usage/menu.html
9 29 0.01% 4.39 MB 0.37% /usage/usage_202104.html
10 24 0.01% 2.89 MB 0.25% /wp-admin/post.php

Top 10 von 198 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 28643 6.58% 6644 80.38% /
2 382 0.09% 268 3.24% /wp-content/plugins/si-captcha-for-wordpress/captcha/securimage_show.php
3 216 0.05% 181 2.19% /usage/usage_202108.html
4 15 0.00% 73 0.88% /usage/msv1991_de/error_202102.html
5 328 0.08% 55 0.67% /xmlrpc.php
6 43 0.01% 34 0.41% /feed/
7 585 0.13% 33 0.40% /wp-login.php
8 33750 7.75% 32 0.39% /wp-cron.php
9 29 0.01% 29 0.35% /usage/usage_202104.html
10 117339 26.94% 28 0.34% /usage/

Top 10 von 201 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 28643 6.58% 6558 79.60% /
2 382 0.09% 272 3.30% /wp-content/plugins/si-captcha-for-wordpress/captcha/securimage_show.php
3 216 0.05% 181 2.20% /usage/usage_202108.html
4 328 0.08% 68 0.83% /xmlrpc.php
5 585 0.13% 48 0.58% /wp-login.php
6 15 0.00% 46 0.56% /usage/msv1991_de/error_202102.html
7 75 0.02% 34 0.41% /beitraege/
8 43 0.01% 34 0.41% /feed/
9 114 0.03% 30 0.36% /verein/kontakt/
10 29 0.01% 29 0.35% /usage/usage_202104.html

Top 30 von 1798 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 161195 37.01% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 4211 48.66% s-79-110-133-140.under.net.ua
2 82225 18.88% 82225 38.96% 25.25 MB 2.16% 1 0.01% v552824.hosted-by-vdsina.ru
3 57883 13.29% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 1203 13.90% s-79-110-133-160.under.net.ua
4 43816 10.06% 43816 20.76% 322.02 MB 27.49% 3 0.03% xrumer.ru
5 33978 7.80% 33978 16.10% 2.20 MB 0.19% 32 0.37% dd32712.kasserver.com
6 21909 5.03% 21908 10.38% 164.82 MB 14.07% 3 0.03% 5.188.210.3
7 5176 1.19% 5176 2.45% 38.85 MB 3.32% 7 0.08% 2.92.198.165
8 3668 0.84% 3596 1.70% 54.69 MB 4.67% 31 0.36% p5483603f.dip0.t-ipconnect.de
9 2166 0.50% 2162 1.02% 11.83 MB 1.01% 1 0.01% d15f33a7.setaptr.net
10 875 0.20% 857 0.41% 5.76 MB 0.49% 50 0.58% 92.206.30.33
11 666 0.15% 0 0.00% 2.54 MB 0.22% 19 0.22% 13.89.61.99
12 638 0.15% 543 0.26% 13.89 MB 1.19% 40 0.46% astra4287.startdedicated.de
13 591 0.14% 563 0.27% 91.52 MB 7.81% 1 0.01% malta1967.startdedicated.de
14 533 0.12% 525 0.25% 8.93 MB 0.76% 9 0.10% p57b23a64.dip0.t-ipconnect.de
15 327 0.08% 295 0.14% 11.61 MB 0.99% 93 1.07% astra4507.startdedicated.de
16 327 0.08% 0 0.00% 1.57 MB 0.13% 11 0.13% mail.sov-tech.ru
17 290 0.07% 287 0.14% 12.37 MB 1.06% 3 0.03% p54aced4a.dip0.t-ipconnect.de
18 281 0.06% 281 0.13% 19.06 MB 1.63% 2 0.02% p54a3f733.dip0.t-ipconnect.de
19 274 0.06% 165 0.08% 2.77 MB 0.24% 1 0.01% 105.154.235.84
20 245 0.06% 245 0.12% 3.99 MB 0.34% 4 0.05% 155.133.204.4
21 243 0.06% 210 0.10% 9.80 MB 0.84% 23 0.27% malta2209.startdedicated.de
22 227 0.05% 0 0.00% 1.25 MB 0.11% 7 0.08% static.109.226.6.158.ccc.net.il
23 222 0.05% 0 0.00% 3.59 MB 0.31% 2 0.02% 192-241-57-135.ip.ctc.biz
24 218 0.05% 181 0.09% 1.49 MB 0.13% 23 0.27% ip-173-231-60-198.seostar.co
25 208 0.05% 207 0.10% 1.18 MB 0.10% 1 0.01% ec2-18-222-112-52.us-east-2.compute.amazonaws.com
26 199 0.05% 0 0.00% 946.21 KB 0.08% 5 0.06% eventum.incaelum.cloud
27 192 0.04% 190 0.09% 70.64 KB 0.01% 1 0.01% 119.91.106.33
28 178 0.04% 175 0.08% 1.39 MB 0.12% 4 0.05% p57b23124.dip0.t-ipconnect.de
29 176 0.04% 167 0.08% 1.14 MB 0.10% 4 0.05% p57b9d865.dip0.t-ipconnect.de
30 166 0.04% 0 0.00% 527.10 KB 0.04% 6 0.07% itdienstleister-softwareentwickler.de

Top 10 von 1798 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 43816 10.06% 43816 20.76% 322.02 MB 27.49% 3 0.03% xrumer.ru
2 21909 5.03% 21908 10.38% 164.82 MB 14.07% 3 0.03% 5.188.210.3
3 591 0.14% 563 0.27% 91.52 MB 7.81% 1 0.01% malta1967.startdedicated.de
4 3668 0.84% 3596 1.70% 54.69 MB 4.67% 31 0.36% p5483603f.dip0.t-ipconnect.de
5 5176 1.19% 5176 2.45% 38.85 MB 3.32% 7 0.08% 2.92.198.165
6 82225 18.88% 82225 38.96% 25.25 MB 2.16% 1 0.01% v552824.hosted-by-vdsina.ru
7 281 0.06% 281 0.13% 19.06 MB 1.63% 2 0.02% p54a3f733.dip0.t-ipconnect.de
8 148 0.03% 148 0.07% 15.13 MB 1.29% 1 0.01% p50874c2a.dip0.t-ipconnect.de
9 638 0.15% 543 0.26% 13.89 MB 1.19% 40 0.46% astra4287.startdedicated.de
10 92 0.02% 92 0.04% 13.03 MB 1.11% 36 0.42% astra4211.startdedicated.de

Top 30 von 686 Verweise
# Anfragen Verweise
1 13618 3.13% https://www.ivyevent.ru/
2 11467 2.63% https://vsivitannya.net.ua
3 11455 2.63% https://happyb.com.ua
4 11394 2.62% https://lifehacker.org.ua
5 11306 2.60% https://vitayu.net.ua
6 11292 2.59% https://vitalka.net.ua
7 11186 2.57% https://pryvitayko.net.ua
8 11083 2.54% https://slova.in.ua
9 11069 2.54% https://pryvitay.com.ua
10 11018 2.53% https://topvitannya.net.ua
11 10892 2.50% https://pryvitalka.net.ua
12 10851 2.49% https://vsi-pryvitannya.com.ua
13 10836 2.49% https://top-vitannya.com.ua
14 10828 2.49% https://vitannya-365.com.ua
15 10765 2.47% https://megaday.co.ua
16 10727 2.46% https://lita.com.ua
17 10583 2.43% https://den-r.ru
18 10550 2.42% https://pozdravlyako.ru
19 10530 2.42% https://prazdnik-365.ru
20 10452 2.40% https://pozhelaykin.ru
21 10447 2.40% - (Direct Request)
22 10403 2.39% https://glav-pozdrav.ru
23 10162 2.33% https://ppsgr.org/
24 8442 1.94% https://tabaccess.com/
25 8428 1.94% https://forum-bg.org/
26 8052 1.85% http://hr-2b.ru/
27 7188 1.65% http://adamscountyhorse.com/
28 6851 1.57% https://gerbanglansia.org/
29 6693 1.54% https://newcastlewest.org/
30 6316 1.45% https://nochedelosmuseos.org/

Top 15 von 710 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 219937 50.50% Spider: Googlebot
2 152985 35.13% Browser: Safari
3 33978 7.80% WordPress/5.8.2; http://msv1991.de
4 23627 5.42% Browser: Firefox
5 1083 0.25% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
6 606 0.14% Mozilla/5.0 (compatible; adscanner/)/1.0 (Mozilla/5.0 (compatible; seoscanners.net/1.0; +spider@seoscanners.net); http://seoscanners.net; spider@seoscanners.net)
7 512 0.12% python-requests/2.24.0
8 422 0.10% Browser: MSIE
9 270 0.06% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
10 240 0.06% python-requests/2.26.0
11 218 0.05% Mozilla/5.0 (compatible; Adsbot/3.1; +https://seostar.co/robot/)
12 162 0.04% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
13 133 0.03% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
14 123 0.03% Mozilla/5.0 (compatible; VelenPublicWebCrawler/1.0; +https://velen.io)
15 120 0.03% Mozilla/5.0 (compatible; Google AppsViewer; http://drive.google.com)

Anfragen aus Laendern im Monat Dezember 2021

Top 30 von 70 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Land
1 219115 50.31% 20 0.01% 1.66 MB 0.14% Ukraine Ukraine
2 153646 35.28% 153286 72.63% 558.60 MB 47.69% Russische Foederation Russische Foederation
3 39026 8.96% 38384 18.19% 72.34 MB 6.18% Firmen (com)
4 14567 3.34% 13908 6.59% 406.43 MB 34.70% Deutschland Deutschland
5 3200 0.73% 2825 1.34% 44.98 MB 3.84% Netzwerke (net)
6 1600 0.37% 538 0.25% 20.40 MB 1.74% USA USA
7 1168 0.27% 547 0.26% 11.50 MB 0.98% Marokko Marokko
8 542 0.12% 415 0.20% 6.18 MB 0.53% China China
9 527 0.12% 149 0.07% 6.95 MB 0.59% Unbekannte Adressen
10 227 0.05% 0 0.00% 1.25 MB 0.11% Israel Israel
11 223 0.05% 0 0.00% 3.59 MB 0.31% Allgemeine Firmen (biz)
12 219 0.05% 181 0.09% 1.52 MB 0.13% Kolumbien Kolumbien
13 174 0.04% 23 0.01% 1.14 MB 0.10% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
14 161 0.04% 146 0.07% 13.02 MB 1.11% Organisationen (org)
15 146 0.03% 32 0.02% 2.29 MB 0.20% Elfenbeinkueste Elfenbeinkueste
16 117 0.03% 114 0.05% 1.24 MB 0.11% Brasilien Brasilien
17 115 0.03% 85 0.04% 1.81 MB 0.15% Europaeische Union Europaeische Union
18 100 0.02% 76 0.04% 1.04 MB 0.09% Niederlande Niederlande
19 83 0.02% 12 0.01% 1.03 MB 0.09% Schweden Schweden
20 76 0.02% 0 0.00% 27.77 KB 0.00% Spanien Spanien
21 68 0.02% 62 0.03% 3.38 MB 0.29% Singapur Singapur
22 63 0.01% 0 0.00% 259.72 KB 0.02% Griechenland Griechenland
23 42 0.01% 19 0.01% 456.03 KB 0.04% Indonesien Indonesien
24 35 0.01% 35 0.02% 210.67 KB 0.02% Tschechien Tschechien
25 28 0.01% 28 0.01% 4.03 MB 0.34% Lettland Lettland
26 23 0.01% 22 0.01% 534.23 KB 0.04% Alte Arpanet-Adressen (arpa)
27 17 0.00% 16 0.01% 106.55 KB 0.01% Brit. Indischer Ozean Brit. Indischer Ozean
28 17 0.00% 13 0.01% 128.87 KB 0.01% Norwegen Norwegen
29 15 0.00% 3 0.00% 304.43 KB 0.03% Japan Japan
30 14 0.00% 4 0.00% 273.78 KB 0.02% Vietnam Vietnam

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08